<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>Ser Empresario - Actualidad</title>
		<link>http://www.serempresario.biz</link>
		<description>Periodico Digital</description>
		<language>es</language>
		<pubDate>2008-12-19</pubDate>
		<lastBuildDate>2008-12-19</lastBuildDate>
		<category>Actualidad</category>
		<image>
			<url>http://www.empresario.es/apariencias/periodico/imagenes/logo_rss.gif</url>
			<title>Ser Empresario</title>
			<link>http://www.serempresario.biz</link>
		</image>
	
			<item>
				<title>El precio de la gasolina cae a su nivel más bajo desde 2005</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1190</link>
				<description>El precio de los combustibles viene retrocediendo desde comienzos de año </description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-19</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>UGT considera que el incremento del SMI y del Iprem para 2009 es insuficiente</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1191</link>
				<description>El sindicato no comparte las decisiones unilaterales del Gobierno con respecto a las actualizaciones del SMI y del Iprem</description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-19</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>El coste salarial por trabajador se incrementó un 5,1% durante el tercer trimestre</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1192</link>
				<description>El coste salarial en términos brutos, aumentó un 5,3% en tasa interanual en el tercer trimestre</description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-19</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>El IPC se situó en el 2,4% en el mes de noviembre</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1178</link>
				<description>El diferencial con el Índice de precios al Consumo Armonizado (Ipca), de la zona euro se reduce hasta 0,3 puntos porcentuales, el menor desde octubre de 2001</description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-16</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>La Eurocámara vota en contra de la jornada laboral de 65 horas</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1182</link>
				<description>Pasado el período de negociación, sin acuerdo, la medida quedará invalidada</description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-17</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>El gasto en innovación tecnológica alcanzó los 18.095 millones de euros en 2007</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1184</link>
				<description>Entre las actividades innovadoras destacaron las de I D, interna o externa, lo que representa el 55,0% del total de gasto en actividades para la innovación</description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-17</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>El Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social asciende a 3.180 millones de euros</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1180</link>
				<description>Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales aumentan sus excedentes y su aportación al fondo de prevención</description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-16</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pedro Solbes preside la firma de los convenios de colaboración de las Líneas del ICO 2009 de Apoyo a la Empresa Española</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1174</link>
				<description>Con la firma de este Convenio Marco se ponen en marcha las cuatro Líneas ICO 2009 de Apoyo a la Empresa: Línea ICO-Pyme, Línea ICO Emprendedores, Línea ICO-Crecimiento Empresarial y Línea ICO Internacionalización</description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-15</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Suben las pensiones mínimas de viudedad y de personas jubiladas con bajos ingresos</title>
				<link>http://www.serempresario.biz/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=1175</link>
				<description>Trabajo destinará 635,32 millones de euros a compensar a los pensionistas por la desviación de inflación de 4 décimas sobre lo previsto </description>
				<author>Autor : Ser Empresario</author>
				<pubDate>2008-12-15</pubDate>
			</item>
			
			</channel>
			</rss>
		<br />
<b>Warning</b>:  fopen(/datos/webs/serempresario.es/www/apariencias/periodico/cache/cache_rss1.tmp) [<a href='function.fopen'>function.fopen</a>]: failed to open stream: Permission denied in <b>/datos/webs/portalv2.sigimo.com/www/modulos/mod_periodico/pub/rss.php</b> on line <b>138</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in <b>/datos/webs/portalv2.sigimo.com/www/modulos/mod_periodico/pub/rss.php</b> on line <b>139</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in <b>/datos/webs/portalv2.sigimo.com/www/modulos/mod_periodico/pub/rss.php</b> on line <b>140</b><br />
